各二级学院:
根据《关于组织开展浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》,经学校“挑战杯”校赛选拔,现拟推荐太阳官网《数字经济、政府干预与城市创新力》等20件作品作为省赛参赛作品。
公示期为2023年4月1日至4月5日,公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,可通过书面形式向共青团太阳集团tcy8722网站委员会进行实名反馈。
联系人:姜老师,联系电话:0572-2113308,地址:校团委203办公室。
共青团太阳集团tcy8722网站委员会
2023年4月1日
浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛拟参赛作品名单  | ||||
序号  | 作品名称  | 类别  | 团队成员  | 指导教师  | 
1  | 数字经济、政府干预与城市创新力  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 张伟、姚怡玮、周焕儿、陈茹铭、周珍妮、项怡婷  | 梁会君、史长宽  | 
2  | “双碳”背景下绿色低碳城市评估体系构建研究  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 徐谦凯、方如紫超、柴佳惠、徐如意、莫晨益、台珊瑜、郑林康、江胜晨  | 汪可  | 
3  | 组团式未来乡村助力共同富裕的探索与思考——基于湖州市莫干山镇“大仙潭”共同富裕绿色样本的调研报告  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 金杨燕、娄晶晶、花照琪、李涛辉、韩逸、袁十佳、陈泯任、陈东扬  | 赵妍  | 
4  | 基于布拉格光栅的抗生素检测仪  | 科技发明制作A类  | 刘鑫、邱佳、王世煜、程昊天、杨萍、蔡校悦、刘霞  | 陈振世、王泽峰、李明  | 
5  | Future Drives——基于 AI 的智能出行安全管家  | 科技发明制作A类  | 袁瑜辰、顾婧柔、郭丰阳、陈启、汪幸琳  | 余强国  | 
6  | 残疾人康复辅助仪的开发与推广  | 科技发明制作B类  | 孙彤滟、周应江、兰远冠、喻彦、傅思弈、应澄静、贾晔岚、王凤仪  | 陈劲光、王瑞  | 
7  | 百果焕然—百香果籽油系列护肤产品  | 科技发明制作A类  | 周怡彤、徐洁卉、谢涠佳、陈彩玲  | 周文娜  | 
8  | 建筑物倾斜自动化监测电子传感器  | 科技发明制作A类  | 梁佳鑫、滕燕秋、鲍东、李洋、吴安迪  | 余强国  | 
9  | 数字赋能基层民主的作用及其完善路径研究  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 钱奕雯、王霖斐、陈绪斌、吴诗玲、陈昭文  | 梅北云、丁松泉、翁晓冬  | 
10  | “点绿成金”——绿色金融推动企业高质量发展的策略研究  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 范汝冰、余子妍、张凌瑜、陈曦、胡皓宇、张浩  | 郭鹏飞、丁佳雯  | 
11  | 经纬数据让数据驱动智能决策  | 科技发明制作B类  | 金晓晓、吴扬、唐陈宇、韩田甜、朱鑫燚、俞萧、沈梦怡  | 陈成、孙文学、曹燕菲  | 
12  | 舟游e岛,奔富山海:打造岛链式海岛共同富裕示范调查研究——以浙江舟山为例  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 毛晗冰、陈佳莹、洪依莉、陈昭容、顾晴、林楚彬、岑歆仪、梅茹茜  | 葛玮、任杭璐  | 
13  | 中国辑里湖丝的传承与发展——基于浙江湖州的调查  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 陈柯欣、喻霞、刘真真、胡桢蕾、柯柔含、李宪泽、丁杰伦、武昱含  | 楼思元、丁佳雯  | 
14  | 基于聚氨酯塑料的多孔材料制备及对油水分离的应用研究  | 自然科学类学术论文  | 赵薇、乔慧平、刘博韬、周俊杰、杜涛、何诗幻  | 孟跃  | 
15  | 浙江省在校大学生生育观的调查与思考  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 周婧宜、王嘉懿、王钰嘉、林佳琪、金笑依  | 季岐卫、杨芳爱  | 
16  | 一种实用的高校智能排课系统  | 科技发明制作B类  | 余佳伟、吕婕妤、李红珊  | 许蓬  | 
17  | 关于企业推行“碳效码”的对策建议  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 陈心怡、张诗雨、金达  | 马友乐  | 
18  | 湖州大学生对闲置衣物回收及改造前景调研报告  | 哲学社会科学类社会调查报告  | 黄椰钦、邵飘盈、祝钏楠、詹娴、卓星宇、胡海骏  | 曹燕菲  | 
19  | 氮掺杂石墨烯/金纳米棒传感界面对抗坏血酸的高灵敏检测  | 自然科学类学术论文  | 杨诗译、汪一峰、程雨丹、胡海强  | 徐慧  | 
20  | 利用安山岩尾矿和城市生活垃圾焚烧飞灰生产微晶玻璃  | 自然科学类学术论文  | 黄馨仪、戴文杰、狄江杰、刘涵筱、周文俊、孟凡博  | 王永亚  | 
最终推荐名额以省赛组委会审查结果为准



